
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | EUR - 137 | 3912 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | EUR - 136 | 8501 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | EUR - 135 | 5247 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 134 | 9723 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | EUR - 133 | 0817 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | EUR - 132 | 8772 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | EUR - 131 | 6210 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | EUR - 130 | 7890 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | EUR - 129 | 9248 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | EUR - 128 | 6621 |
