
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 772 | 1766 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 771 | 9535 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 770 | 1408 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 769 | 0187 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 768 | 6123 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 767 | 9475 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 766 | 4543 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 765 | 1801 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 764 | 3571 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 763 | 8014 |
